证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2024-067 青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024年 4月 25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币40,000万元且可滚动使用,投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见2024年4月26日公司刊登于指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况
公司分别于2024年1月31日、2024年1月29日、2024年4月1日向平安
银行麦岛路支行、中信银行城阳支行、招商银行城阳支行购买了 3,000万元、2,000万元、4,000万元的理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-011、2024-062)。
公司于近日分别赎回平安银行麦岛路支行、中信银行城阳支行、招商银行城阳支行的理财产品,分别收回本金为:3,000万元、2,000万元、4,000万元;获得理财收益为:218,564.38元、52,931.51元、95,342.47元。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况
近期公司使用闲置自有资金购买了平安银行麦岛路支行,2,000万元的理财产品,现将有关情况公告如下:
(一)公司购买理财产品的主要内容如下:
(二)审批程序
本次购买理财产品事宜已于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的中等及以下风险型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
(1) 公司购买标的为安全性高、 流动性好、中等及以下风险型、 期限 12个月以内(含)的理财产品;仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。
(2)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;
(3)公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告; (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
公司对委托理财的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展, 且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,理财产品的投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表:
序 号 | 受托方 名称 | 产品名称 | 投资 金额 | 起止 日期 | 风险 评级 | 产品类 型 | 预计年 化收益 率 | 资金 类型 | 是否 到期 |
1 | 平安银行 股份有限 公司青岛 分行麦岛 路支行 | 平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩指 数)2023 年TGG2310 0368期人 民币产品 | 3,000 万 | 2023. 6.7-2 023.1 2.7 | 中低 风险 | 非保本 浮动收 益型 | 2.90% | 自有 资金 | 是 |
2 | 招商银行 城阳支行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间结 构性存款N QD00544 | 3,000 万 | 2023. 6.6-2 023. 9.30 | 低风 险 | 保本浮 动收益 型 | 2.85% | 自有 资金 | 是 |
3 | 招商银行 城阳支行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间结 构性存款N QD00544 | 500万 | 2023. 6.6-2 023. 9.30 | 低风 险 | 保本浮 动收益 型 | 2.85% | 自有 资金 | 是 |
4 | 中信证券 股份有限 公司 | 中信证券信 信向荣1号 集合资产管 理计划 | 1,000 万元 | 2023. 07.12 -202 4.07. 11 | 中低 风险 | 非保本 浮动收 益型 | 4.00% | 自有 资金 | 是 |
5 | 平安银行 股份有限 公司青岛 分行麦岛 路支行 | 平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩黄 金)TGG232 00830期产 品 | 4,000 万 | 2023. 07.26 -202 3.10. 27 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 2.97% | 自有 资金 | 是 |
6 | 平安银行 股份有限 公司青岛 分行麦岛 路支行 | 平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩指 数)2023 年 TGG2310 0630 期人 民币产品 | 4,000 万 | 2023. 09.8- 2023. 12.15 | 中低 风险 | 保本浮 动收益 | 2.6% | 自有 资金 | 是 |
7 | 中信银行 城阳支行 | 共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性 存款00246 期 | 970万 | 2023. 09.16 -202 3.12. 15 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 2.35% | 自有 资金 | 是 |
8 | 中信银行 城阳支行 | 共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性 存款00246 期 | 4,000 万 | 2023. 9.23- 2023. 12.22 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 2.35% | 自有 资金 | 是 |
9 | 中国民生 银行股份 有限公司 青岛山东 路支行 | 聚赢股票- 挂钩沪深3 00指数双 向鲨鱼鳍结 构性存款(S DGA230502 V) | 4,000 万 | 2023. 9.22- 2023. 12.21 | 中低 风险 | 保本浮 动收益 | 2.60% | 自有 资金 | 是 |
10 | 招商银行 城阳支行 | 招商银行点 金系列看跌 两层区间9 4天结构性 存款 | 3,000 万 | 2023. 10.13 -202 4.01. 15 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.65%- 2.55% | 自有 资金 | 是 |
11 | 中信银行 城阳支行 | 共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性 存款00558 期 | 2,000 万 | 2023. 10.20 -202 4.01. 19 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.05%- 2.65% | 自有 资金 | 是 |
12 | 招商银行 城阳支行 | 招商银行点 金系列看跌 两层区间9 4天结构性 存款 | 600万 | 2023. 10.13 -202 4.01. 15 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.65%- 2.55% | 自有 资金 | 是 |
13 | 平安银行 麦岛路支 行 | 平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩汇 率)2023年 TGG2300120 2期 | 2,000 万 | 2023. 10.25 -202 4.01. 26 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.75%- 2.55% | 自有 资金 | 是 |
14 | 平安银行 股份有限 公司青岛 分行麦岛 路支行 | 平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩黄 金) | 3,000 万 | 2023. 12.22 -202 4.04. 09 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.75%- 2.68% | 自有 资金 | 是 |
15 | 平安银行 股份有限 公司青岛 分行麦岛 路支行 | 平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩黄 金) | 4,000 万 | 2023. 12.27 -202 4.04. 01 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.75%- 3.1% | 自有 资金 | 是 |
16 | 中国民生 银行股份 有限公司 青岛山东 路支行 | 聚赢股票- 挂钩沪深3 00指数双 向鲨鱼鳍结 构性存款 | 3,000 万 | 2023. 12.29 -202 4.03. 29 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.5%- 2.65% | 自有 资金 | 是 |
17 | 中信银行 城阳支行 | 共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款01288期 | 2,000 万 | 2023. 12.30 -202 4.03. 29 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.05%- 2.55% | 自有 资金 | 是 |
18 | 招商银行 城阳支行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间9 1天结构性 存款 | 4,000 万 | 2023. 12.26 -202 4.03. 26 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.65%- 2.5% | 自有 资金 | 是 |
19 | 平安银行 股份有限 公司青岛 分行麦岛 路支行 | 平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩黄 金) | 3,000 万 | 2024. 1.31- 2024. 5.6 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.65%-2 .77% | 自有 资金 | 是 |
20 | 招商银行 城阳支行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间 88 天结构性存 款 (产品代 码 :NQD0073 3) | 4,000 万 | 2024. 2.1-2 024.4 .29 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.65%-2 .5% | 自有 资金 | 是 |
21 | 招商银行 城阳支行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间88 天结构性存 款 (产品代 码:NQD0073 3) | 600万 | 2024. 2.1-2 024.4 .29 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.65%-2 .5% | 自有 资金 | 是 |
22 | 中信银行 城阳支行 | 共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款01609期 | 2,000 万 | 2024. 1.29- 2024. 4.30 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 1.05%-2 .55% | 自有 资金 | 是 |
23 | 中国民生 银行股份 有限公司 青岛高新 区支行 | 2022年对公 大额存单第 7期 (3年) | 1,000 万 | 2024. 2.1-2 024.1 0.12 | 低风 险 | 大额存 单 | 3.40% | 自有 资金 | 否 |
24 | 招商银行 城阳支行 | 招商银行点 金系列看跌 两层区间29 天结构性存 款(产品代 码:NQD0076 0) | 4,000 万 | 2024. 4.1-2 024.4 .30 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 3.00% | 自有 资金 | 是 |
25 | 平安银行 麦岛路支 行 | 平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩黄 金)2024年 00537期人 民币产品 | 4,000 万 | 2024. 4.3-2 024.7 .5 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 2.60% | 自有 资金 | 否 |
26 | 中国民生 银行股份 有限公司 敦化路支 行 | 聚赢汇率- 挂钩欧元对 美元汇率结 构性存款 (SDGA2403 | 3,000 万 | 2024. 4.3-2 024.7 .2 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 2.12% | 自有 资金 | 否 |
11V) | |||||||||
27 | 中信银行 城阳支行 | 共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款02393期 产品代码 C24V30104 | 2,000 万 | 2024. 4.8-2 024.7 .9 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 2.05% | 自有 资金 | 否 |
28 | 平安银行 麦岛路支 行 | 平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩黄 金)2024 年 00569期人 民币产品 TGG2420056 9 | 3,000 万 | 2024. 4.12- 2024. 10.14 | 低风 险 | 保本浮 动收益 | 2.55% | 自有 资金 | 否 |
七、备查文件
1.相关理财产品的银行回单。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2024年05月22日